Rooster: NWC JO17-3 | 2017/2018 KNVB JO17 Beker Groep 3 - 40 |
![]() |
Aanval | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Daan Cortooms | 3 | 3 | 0 | 1 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Frens van der Heijden | 2 | 1 | 2 | 1 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Roy van den Heuvel | 3 | 2 | 2 | 2 | 197 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Max van de Wiel | 3 | 3 | 2 | 3 | 201 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Middenveld | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Sem Seijkens | 3 | 3 | 3 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Kevin Joosten | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Guus van Poppel | 2 | 2 | 0 | 1 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Daan Thomassen | 3 | 3 | 2 | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Gerrit Verdonschot | 3 | 2 | 1 | 0 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Verdediging | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Dorus Berkers | 2 | 2 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | ![]() | Joep Berkers | 2 | 2 | 1 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Simon Bosch | 3 | 2 | 2 | 3 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Bram van Bree | 3 | 1 | 2 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Damon Cortooms | 3 | 3 | 1 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Michee K. Biantuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | ![]() | Jesper ten Thije | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keeper | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Bram Reijntjes | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Hayco Vermeulen | 3 | 1 | 2 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gastspeler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Mustafa Abdirahman | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Staf van NWC JO17-3 |
Stafleden | Staffunctie | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tycho Cortooms | Coach | ||
![]() | ![]() | Joris ten Thije | Trainer | ||
![]() | ![]() | Ed Thomassen | Trainer | ||
![]() | ![]() | Harrie Cortooms | Leider | ||
![]() | ![]() | Frank Reijntjes | Leider |