Seizoen statistieken: 2010/2011 Vriendschappelijk |
Algemeen | |
---|---|
Speeldagen: | 1 |
Huidige speeldag: | 1 |
Wedstrijden per speeldag: | 7 |
Wedstrijden totaal: | 7 |
Wedstrijden gespeeld: | 7 |
Grootste thuisoverwinning: NWC F8 - Mierlo Hout F8 | 7-4 |
Grootste uitoverwinning: Someren F8 - NWC F8 | 0-10 |
Doelpunten | |
---|---|
Totaal aantal doelpunten (voor en tegen): | 79 |
Doelpunten per speeldag: | 79 |
Doelpunten per wedstrijd: | 11.29 |
Thuis doelpunten | 35 |
Thuis doelpunten per speeldag: | 35 |
Thuis doelpunten per wedstrijd: | 5 |
Uit doelpunten | 44 |
Doelpunten tegen per speeldag: | 44 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 6.29 |
Doelpunten per speeldag |
---|