Rooster: NWC JO17-3 | 2017/2018 KNVB JO17 (najaar) 3e klasse 203 |
![]() |
Aanval | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Daan Cortooms | 6 | 4 | 6 | 4 | 371 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Frens van der Heijden | 7 | 5 | 7 | 5 | 420 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Roy van den Heuvel | 7 | 4 | 6 | 6 | 367 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Max van de Wiel | 7 | 5 | 5 | 3 | 452 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Middenveld | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Kevin Joosten | 7 | 6 | 6 | 8 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Michee K. Biantuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | ![]() | Guus van Poppel | 6 | 5 | 4 | 6 | 369 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Sem Seijkens | 7 | 3 | 7 | 4 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Daan Thomassen | 5 | 4 | 3 | 4 | 327 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Gerrit Verdonschot | 7 | 5 | 7 | 5 | 422 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Verdediging | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Dorus Berkers | 4 | 3 | 2 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | ![]() | Joep Berkers | 6 | 6 | 6 | 7 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Simon Bosch | 7 | 6 | 3 | 5 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Bram van Bree | 7 | 7 | 3 | 5 | 464 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Damon Cortooms | 7 | 6 | 5 | 7 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Jesper ten Thije | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keeper | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Bram Reijntjes | 2 | 2 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ![]() | Hayco Vermeulen | 7 | 5 | 2 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf van NWC JO17-3 |
Stafleden | Staffunctie | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tycho Cortooms | Coach | ||
![]() | ![]() | Joris ten Thije | Trainer | ||
![]() | ![]() | Ed Thomassen | Trainer | ||
![]() | ![]() | Harrie Cortooms | Leider | ||
![]() | ![]() | Frank Reijntjes | Leider |