Seizoen statistieken: 2012/2013 KNVB E-pup (voorjaar) 2e klasse 210 |
Algemeen | |
---|---|
Speeldagen: | 11 |
Huidige speeldag: | 11 |
Wedstrijden per speeldag: | 6 |
Wedstrijden totaal: | 66 |
Wedstrijden gespeeld: | 64 |
Grootste thuisoverwinning: ZSV E3 - NWC E8 | 12-0 |
Grootste uitoverwinning: RKPVV E3 - Bruheze E5 | 0-8 |
Doelpunten | |
---|---|
Totaal aantal doelpunten (voor en tegen): | 496 |
Doelpunten per speeldag: | 46.5 |
Doelpunten per wedstrijd: | 7.75 |
Thuis doelpunten | 273 |
Thuis doelpunten per speeldag: | 25.59 |
Thuis doelpunten per wedstrijd: | 4.27 |
Uit doelpunten | 223 |
Doelpunten tegen per speeldag: | 20.91 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 3.48 |
Doelpunten per speeldag |
---|